2012/2013

Platz Club Tore Punkte
1 FC Bayern München FC Bayern München 34 98:18 91 .
2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 34 81:42 66 .
3 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 34 65:39 65 .
4 FC Schalke 04 FC Schalke 04 34 58:50 55 .
5 SC Freiburg SC Freiburg 34 45:40 51 .
6 Eintrach Frankfurt Eintrach Frankfurt 34 49:46 51 .
7 Hannover 96 Hannover 96 35 62:63 48 besser
8 Hamburger SV Hamburger SV 34 42:53 48 schlechter
9 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 34 45:49 47 schlechter
10 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 35 49:52 46 schlechter
11 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 34 39:47 44 besser
12 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 34 37:55 43 schlechter
13 1. FSV Mainz 1. FSV Mainz 34 42:44 42 schlechter
14 SV Werder Bremen SV Werder Bremen 34 50:66 34 .
15 FC Augsburg FC Augsburg 35 33:53 33 besser
16 1899 Hofffenheim 1899 Hofffenheim 34 42:67 31 besser
17 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 35 40:59 30 schlechter
18 Greuther Fürth Greuther Fürth 34 26:60 21 .
Platz Username p
1 . Sven 256
2 besser Nadja's Mum 251
3 schlechter Juppes04 249
4 schlechter therealmaddin09 248
5 schlechter dr besser 247
6 . Nadja 242
7 . Lisa04 240
8 . Dodo 230
9 . Hofmann 227
10 . nico 222
11 . Maethis 216
12 besser Malte Kraft™ 214
13 schlechter Nadja's Dad 212
14 . Lisbeth 187
15 . mave 151
16 . Lisbeths Ma 88
17 . der kleine Pirat 45

 

34. Spieltag